29 september 2022
Den totala försäljningen av livsmedel och drycker landade på 334 miljarder kronor 2021. Det är nio miljarder mer än 2020, vilket motsvarar en uppgång på 2,9 procent förra året.
– Den totala uppgången förklaras av att volymen av sålda livsmedel och drycker ökade med 2,5 procent samtidigt som priserna bara steg med 0,4 procent i fjol. De stora prisuppgångarna vi sett under det här året kommer att synas när vi summerar 2022, säger Daniel Wester, statistiker på SCB.
Försäljningen ökade i samtliga varugrupper utom för frukt samt övriga livsmedel. Allra mest ökade den i varugruppen alkoholfria drycker, där uppgången landade på 7,9 procent.
– Inom den gruppen var det mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuicer som ökade mest. Där steg försäljningen med 8 procent under 2021.
I linje med de senaste årens utveckling lade befolkningen mer pengar på godis än på frukt även under fjolåret.
– Försäljningen av godis uppgick till 2 312 kronor per person förra året. Det motsvarar godis för 44 kronor per person varje vecka, vilket är två kronor mer än under 2020. Försäljningen av frukt hamnade på 31 kronor i veckan per person, vilket är samma som 2020, säger Daniel Wester.
Den huvudsakliga insamlingskällan är datakasseregisterstatistik från de fem stora dagligvarublocken; Ica, Kooperationen, Axfood, Lidl och Bergendahls. Eftersom försäljningen mäts i pengar kan en ökning förklaras både av prisökningar och av att en vara säljs i större mängd än tidigare.
Total försäljning i löpande priser 2021
Varugrupp | Försäljning i miljoner kronor | Utveckling sedan 2020 (%) |
Livsmedel och drycker | 334 367 | 2,9 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | 283 531 | 2,7 |
Livsmedel | 252 769 | 2,1 |
Bröd och övriga spannmålsprodukter | 41 671 | 5,7 |
Kött | 45 329 | 2,2 |
Fisk | 14 857 | 0,3 |
Mjölk, ost och ägg | 41 967 | 1,3 |
Oljor och fetter | 7 809 | 0,7 |
Frukt | 21 913 | -2,1 |
Grönsaker | 31 761 | -0,1 |
Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr | 35 050 | 6,0 |
Övriga livsmedel | 12 414 | -0,8 |
Alkoholfria drycker | 30 762 | 7,9 |
Kaffe, te och choklad | 8 980 | 7,9 |
Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuicer | 21 782 | 8,0 |
Alkoholhaltiga drycker | 50 835 | 3,9 |
Spritdrycker | 10 374 | 8,0 |
Vin | 26 271 | 3,1 |
Öl | 14 190 | 2,7 |
Försäljning per capita i löpande priser 2021
Varugrupp | Försäljning i kronor | Utveckling sedan 2020 (%) |
Livsmedel och drycker | 31 990 | 2,2 |
Livsmedel och alkoholfria drycker | 27 126 | 2,0 |
Livsmedel | 24 183 | 1,4 |
Bröd och övriga spannmålsprodukter | 3 987 | 4,9 |
Kött | 4 337 | 1,5 |
Fisk | 1 421 | -0,4 |
Mjölk, ost och ägg | 4 015 | 0,6 |
Oljor och fetter | 747 | 0,0 |
Frukt | 2 096 | -2,8 |
Grönsaker | 3 039 | -0,8 |
Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr | 3 353 | 5,3 |
Övriga livsmedel | 1 188 | -1,5 |
Alkoholfria drycker | 2 943 | 7,2 |
Kaffe, te och choklad | 859 | 7,1 |
Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuicer | 2 084 | 7,2 |
Alkoholhaltiga drycker | 4 864 | 3,2 |
Spritdrycker | 993 | 7,3 |
Vin | 2 513 | 2,4 |
Öl | 1 358 | 2,0 |
Dela
Fler nyheter i Dryck och Måltider och Trend
Skånemejerier om det svenskt ostlyftet: “Vi lyssnar på konsumenterna”
Den importerade hårdosten dominerar i svenska kyldiskar. Men på Skånemejeriers mejeri i Kristianstad driver man utvecklingen mot ett utökat utbud av svensk ost.
– Vi satsar på njutningsupplevelser, säger anläggningschefen Stefan Andersson.
20 november
Gå med i nätverket idag!
Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.